| Gewerbeeinheiten |
Gewerbeeinheiten
Attraktive Gewerbeeinheiten
Das Objekt bietet Ihnen erstklassige Gewerbeeinheiten in bester Lage:- Erdgeschoss: Ladenlokal mit 146 qm und zusätzlichen 80 qm im Untergeschoss
- Erdgeschoss: Ladenlokal mit 61 qm
- 1. Obergeschoss: Praxis/Büro mit 83 qm
Transparente Nebenkosten
Die Nebenkosten werden nicht nur nach Wohnfläche, sondern auch nach Personenanzahl und tatsächlichem Verbrauch fair und transparent umgelegt. So wird gewährleisten eine gerechte Kostenverteilung für alle Mieter gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Aufstellung:Kaltwasser | Personen |
Abwasser | Personen |
Allgemeinstrom | Personen |
Fahrstuhl (Wartung, Notruf, TÜV) | Personen |
Heizung/Warmwasser (Erdgas, Schornsteinfeger, Wartung, Strom) | 50% Wohnfläche / 50% Verbrauch |
Müllgebühren | Personen |
Niederschlagswasser | Wohnfläche |
Straßenreinigung | Wohnfläche |
Grundsteuer | Wohnfläche |
Sach-/Haftpflichtversicherung | Wohnfläche |
Gebäudeversicherung | Wohnfläche |
Abrechnungsservice (Kalorimeta) | Wohnfläche |
Zwischenablesung bei Mieterwechsel | Nach Bedarf pro Mietobjekt |
Zusätzliche Nebenkosten
Bitte beachten Sie, dass folgende zusätzliche Nebenkosten direkt mit den jeweiligen Anbietern abgerechnet werden:- Haftpflicht-Versicherung für Mietsachschäden
- Strom
- Rundfunkbeitrag
- Internet/Telefon