| Wohnungen |
Wohnungen
Wohnungsangebot
In dem Objekt werden vom 1. bis 5. Obergeschoss komfortable 2- und 3-Zimmer-Wohnungen angeboten. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Wohnungen wählen Sie bitte die entsprechende Einheit im Untermenü aus. Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!Transparente Nebenkosten
Die Nebenkosten werden nicht nur nach Wohnfläche, sondern auch nach Personenanzahl und tatsächlichem Verbrauch fair und transparent umgelegt. So wird eine gerechte Kostenverteilung für alle Mieter gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie in der nachfolgenden Aufstellung:Kaltwasser | Personen |
Abwasser | Personen |
Allgemeinstrom | Personen |
Fahrstuhl (Wartung, Notruf, TÜV) | Personen |
Heizung/Warmwasser (Erdgas, Schornsteinfeger, Wartung, Strom) | 50% Wohnfläche / 50% Verbrauch |
Müllgebühren | Personen |
Niederschlagswasser | Wohnfläche |
Straßenreinigung | Wohnfläche |
Grundsteuer | Wohnfläche |
Sach-/Haftpflichtversicherung | Wohnfläche |
Gebäudeversicherung | Wohnfläche |
Abrechnungsservice (Kalorimeta) | Wohnfläche |
Zwischenablesung bei Mieterwechsel | Nach Bedarf pro Mietobjekt |
Zusätzliche Nebenkosten
Bitte beachten Sie, dass folgende zusätzliche Nebenkosten direkt mit den jeweiligen Anbietern abgerechnet werden:- Haftpflicht-Versicherung für Mietsachschäden
- Strom
- Rundfunkbeitrag
- Internet/Telefon